16.03.2010
PUM - ENEA 8:1
Sajewicz 4, Harke 2, Bławuciak 2 - Łukowiak
OPTIMA - JANO 0:1
Gronkowski
AMIGOLE - KORONA KANIÓW 2:3
Tokarek,Biłan - Bogdanowicz, Zasowski, Basznica
PIZZA RAB - MŁODE WILKI 2:2
Romanowski, Bezdziczek - Mazurkiewicz, Szwaja
TABELA KOŃCOWA SEZONU 2009/2010
1.PIZZA RAB........... 14... 28... 26-18
2.MŁODE WILKI....... 14 ... 28... 58-29
3.KORONA KANIÓW. 14... 26... 34-27
4.PUM.................... 14... 23... 61-43
5.AMIGOLE............. 14... 17... 31-35
6.JANO .................. 14... 13... 24-45
7.ENEA .................. 14... 13... 25-47
8.OPTIMA .............. 14... 12... 20-35
Król strzelców sezonu 2009/2010 - Mariusz Sajewicz (PUM)
Najskuteczniejszy bramkarz sezonu 2009/2010 - Wojciech Kołodziejski (PIZZA RAB)
Drużyna Fair Play sezonu 2009/2010 - OPTIMA
Największa niespodzianka sezonu 2009/2010 - JANO
[
>>]